Descrizione
| Forno | |
| Numero di forni | 1 |
| Dimensione del forno | Media |
| Tipo di forno | Forno elettrico |
| Capacità interna forno totale | 65 L |
| Capacità netta del forno | 65 L |
| Grill | Sì |
| Cottura a convezione | Sì |
| Cottura a microonde | No |
| Cottura a vapore | No |
| Funzione di scongelamento del forno | No |
| Funzione cottura pizza | No |
| Autopulizia | No |
| Metodo di cottura in forno | Ventilato |
| Cucina convenzionale | Sì |
| Rotisserie | No |
| Quantità di programmi di cottura | 5 |
| Design | |
| Posizionamento dell’apparecchio | Da incasso |
| Colore del prodotto | Acciaio inossidabile |
| Tipo di controllo | Manopola |
| Display incorporato | No |
| Colore del manico | Acciaio inossidabile |
| Colore dei pomelli | Acciaio inossidabile |
| Materiale della porta | Vetro |
| Porta a chiusura ammortizzata | No |
| Profondità della teglia 1 | 4 cm |
| Numero di griglie | 2 |
| Ergonomia | |
| Wi-Fi comandato | No |
| Applicazioni per il controllo supportate | hOn |
| Gestione energetica | |
| Classe efficienza energetica | A |
| Consumo energetico (convenzionale) | 0,98 kWh |
| Consumo energetico (convezione forzata) | 0,78 kWh |
| Macchina del pane | |
| Capacità di produzione di pane | No |
| Illuminazione | |
| Luce interna | Sì |
| Quantità lampade | 1 lampada(e) |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza del compartimento | 56 cm |
| Profondità del compartimento | 56 cm |
| Altezza del compartimento | 58,5 cm |
| Larghezza | 595 mm |
| Profondità | 568 mm |
| Altezza | 595 mm |
| Peso | 24,1 kg |
| Larghezza imballo | 620 mm |
| Profondità imballo | 652 mm |
| Altezza imballo | 665 mm |
| Peso dell’imballo | 25,8 kg |
| Contenuto dell’imballo | |
| Numero di teglie da forno | 1 |
















Non ci sono ancora recensioni.