Descrizione
| Forno | |
| Numero di forni | 1 |
| Dimensione del forno | Media |
| Tipo di forno | Forno elettrico |
| Capacità interna forno totale | 70 L |
| Capacità netta del forno | 70 L |
| Grill | Sì |
| Cottura a convezione | Sì |
| Cottura a microonde | No |
| Funzione di scongelamento del forno | Sì |
| Autopulizia | Sì |
| Rotisserie | No |
| Quantità di programmi di cottura | 8 |
| Tipo di pulizia | Idrolitico |
| Design | |
| Posizionamento dell’apparecchio | Da incasso |
| Colore del prodotto | Acciaio inox |
| Tipo di controllo | Pulsanti, Manopola |
| Display incorporato | Sì |
| Colore del manico | Acciaio inox |
| Colore dei pomelli | Acciaio inox |
| Cerniera porta | In basso |
| Materiale della porta | Vetro, Acciaio inox |
| Apertura della porta del forno | Apertura dall’alto in basso |
| Porta a chiusura ammortizzata | Sì |
| Profondità della teglia 1 | 1,5 cm |
| Profondità della teglia 2 | 3,5 cm |
| Numero di griglie | 2 |
| Ergonomia | |
| Wi-Fi comandato | No |
| Orologio integrato | Sì |
| Tipo di orologio | Elettronico |
| Tipo di timer | Digitale |
| Modalità di impostazione del timer | Tempo di cottura, Tempo di fine cottura |
| Sonda per cibo | No |
| Gestione energetica | |
| Classe efficienza energetica | A |
| Consumo energetico (convenzionale) | 0,92 kWh |
| Consumo energetico (convezione forzata) | 0,8 kWh |
| Scala di efficienza energetica | Da A+++ a D |
| Macchina del pane | |
| Capacità di produzione di pane | Sì |
| Illuminazione | |
| Luce interna | Sì |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 595 mm |
| Profondità | 568 mm |
| Altezza | 595 mm |
| Peso | 29,6 kg |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 620 mm |
| Profondità imballo | 640 mm |
| Altezza imballo | 665 mm |
| Peso dell’imballo | 31,2 kg |
| Contenuto dell’imballo | |
| Guida telescopica inclusa | No |
















Non ci sono ancora recensioni.