Descrizione
| Caratteristiche principali | |
| Modello | FIDC X100IT |
| Fabbricante | Candy |
| Alimentazione | Elettrico |
| Tipo di forno | Statico |
| Capacità della cavità (l) | 70 |
| Sistema di pulizia | Nessuno |
| Caratteristiche tecniche | |
| Connettività | Nessuna |
| App dedicata | Nessuna |
| Tecnologia | Nessuna |
| Tipo di controllo | Meccanico |
| Guide | Cassaforno imbutita |
| Vassoio | 1 x 35mm |
| Griglie (cavità 1) | 1 |
| Programmi e funzioni | |
| Numero funzioni | 4 |
| Estetica | |
| Colore | Inox |
| Materiale porta | Vetro |
| Colore manopola | Inox |
| Colore maniglia | Inox |
| Performance | |
| Classe energetica | A |
| Consumo energetico convenzionale (kWh) – cavità 1 | 0,8 |
| Consumo energetico Off mode | 0.5 W |
| Consumo energetico Standby mode | Non applicabile |
| Consumo energetico Standby mode con info display | Non applicabile |
| Consumo energetico Networked Standby | Non applicabile |
| Tempo Off mode/Standby/Standby display/Networked standby | 20 minuti |
| Dimensioni | |
| Dimensioni del prodotto (LxAxP) | 595 x 595 x 568 mm |
| Dimensioni del prodotto (LxAxP) | 59,5 x 59,5 x 56,8 cm |
| Dimensioni del vano per l’installazione (LxAxP) | 590 x 560 x 560 mm |
| Dimensioni del vano per l’installazione (LxAxP) | 59,0 x 56,0 x 56,0 cm |
| Altezza del prodotto | 595 mm |
| Larghezza del prodotto | 595 mm |
| Profondità complessiva del prodotto | 568 mm |
| Altezza del prodotto imballato | 665 mm |
| Larghezza del prodotto imballato | 620 mm |
| Profondità del prodotto imballato | 646 mm |
| Peso netto | 22,2 kg |
| Peso lordo | 23,86 kg |












Non ci sono ancora recensioni.