Descrizione
| Caratteristiche Principali | |
| Tipologia Prodotto | Congelatore Orizzontale |
| Tipologia di Incasso | Libera Installazione |
| Volume Comparto Congelatore (L) | 98 L |
| Altezza | 84.5 cm |
| Larghezza | 54.5 cm |
| Profondità | 54.5 cm |
| Classe di Efficienza Energetica | E |
| Sistema di Raffreddamento | Statico |
| Posizione Congelatore | Congelatore Orizzontale |
| Colore | Bianco |
| Classe di Rumorosità | C |
| Height – Unpacked (in.)(y) | 33.267715 |
| Width – Unpacked (in.)(x) | 21.456694 |
| Depth – Unpacked (in.)(z) | 21.456694 |
| Product Series | b100 |
| Volume Lordo e Netto | |
| Volume Totale Lordo | 100 L |
| Volume Totale (L) | 98 L |
| Volume Comparto Congelatore (L) | 98 L |
| Caratteristiche Congelatore | |
| Capacità di Congelamento Giornaliera (kg/giorno) | 6 kg |
| Freezer Baskets | 1 |
| Design | |
| Posizione Congelatore | Congelatore Orizzontale |
| Tipo di Controllo | Elettronico |
| Tipologia di Incasso | Libera Installazione |
| Tipo di Maniglia | Maniglia Integrata |
| Colore | Bianco |
| Performance e Consumi | |
| Classe di Efficienza Energetica | E |
| Consumo Energetico Annuo (kWh/anno) | 211.09 |
| Consumo Energia giornaliero a 25 °C | 0,456 |
| Consumo Energetico Giornaliero a 32°C | 0.681 |
| Livello di Rumorosità (dBA) | 40 dBA |
| Classe Climatica | SN-ST |
| Voltaggio | 220 – 240 V |
| Frequenza | 50 Hz |
| Classe di Rumorosità | C |
| Temperatura Massima dell’Ambiente esterno (°C) | 38°C |
| Consumo Energetico Giornaliero a 16°C | 0.36 |
| Refrigerant (RF) | R600a |
| Maximum Current Intensity(a) | 0,65 |
| Autonomia senza Corrente Elettrica (H) | 13.5 |
| Volume Comparto Congelatore (L) | 98 L |
| Capacità di Congelamento Giornaliera (kg/giorno) | 6 kg |
| Sicurezza | |
| Temperatura Minima dell’Ambiente esterno (°C) | 10°C |












Non ci sono ancora recensioni.