Descrizione
| Forno | |
| Numero di forni | 1 |
| Dimensione del forno | Media |
| Tipo di forno | Forno elettrico |
| Capacità interna forno totale | 65 L |
| Capacità netta del forno | 65 L |
| Grill | Sì |
| Cottura a convezione | Sì |
| Cottura a microonde | No |
| Cottura a vapore | No |
| Autopulizia | No |
| Metodo di cottura in forno | Ventilato |
| Riscaldamento parte superiore | Sì |
| Riscaldamento superiore + convezione (modalità singola) | Sì |
| Riscaldamento superiore + Grill | Sì |
| Riscaldamento inferiore + convezione (modalità singola) | Sì |
| Riscaldamento dall’alto e dal basso | Sì |
| Quantità di programmi di cottura | 8 |
| Numero di posizioni della mensola | 5 |
| Design | |
| Posizionamento dell’apparecchio | Da incasso |
| Colore del prodotto | Acciaio inox |
| Tipo di controllo | Manopola |
| Display incorporato | No |
| Posizione di controllo | Frontale |
| Materiale del pannello di controllo | Acciaio inox |
| Colore del manico | Acciaio inox |
| Colore dei pomelli | Acciaio inox |
| Cerniera porta | In basso |
| Materiale della porta | Vetro |
| Apertura della porta del forno | Apertura dall’alto in basso |
| Profondità della teglia 1 | 4 cm |
| Numero di griglie | 1 |
| Ergonomia | |
| Wi-Fi comandato | No |
| Gestione energetica | |
| Classe efficienza energetica | A+ |
| Consumo energetico (convenzionale) | 0,98 kWh |
| Consumo energetico (convezione forzata) | 0,67 kWh |
| Scala di efficienza energetica | Da A+++ a D |
| Illuminazione | |
| Luce interna | Sì |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza del compartimento | 56 cm |
| Profondità del compartimento | 56 cm |
| Altezza del compartimento | 58,5 cm |
| Larghezza | 595 mm |
| Profondità | 568 mm |
| Altezza | 595 mm |
| Peso | 25,9 kg |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 620 mm |
| Profondità imballo | 646 mm |
| Altezza imballo | 665 mm |
| Peso dell’imballo | 27,6 kg |
| Contenuto dell’imballo | |
| Teglia da forno | Sì |
| Numero di teglie da forno | 1 |
















Non ci sono ancora recensioni.